Sportabzeichen Statistik

Absolvierte Sportabzeichen der letzten Jahrzehnte

  Jugendliche Erwachsene gesamt Familien
2022   3 3  
2021   4 4  
2020 2 4 6 1
2019 15 8 23 1
2018 14 11 25 3
2017 19 14 33 2
2016 31 10 41 2
2015 31 20 51 3
2014 30 9 39 2
2013 5 9 14 2
2012 8 4 12 1
2011 9 9 18 1
2010 13 10 23  
2009 16 7 23 1
2008 14 7 21  
2007 14 6 20  
2006 15 6 21  
2005 10 7 17 1
2004 12 6 18  
2003 6 10 16  
2002 10 9 19  
2001 13 7 20  
2000 5 11 16 1
1999 7 14 21 1
1998 2 10 12  
1997 2 14 16  
1996 5 12 17  
1995 k.a. k.a. 19  
1994 k.a. k.a. 18 2
1993 k.a. k.a. 23 2
1992 2 25 27 1
1991 10 14 24 1
1990 1 19 20 1
1989 20 18 38 1
1988 21 22 43 4
1987 9 14 23 2
1986 12 18 30 5
1985 2 18 20 3
1984 1 19 20 3
1983 k.a. k.a. 19 3
1982 k.a. k.a. 16 2
1981 k.a. k.a. 18 3
1980 5 19 24 4
1979 4 12 16 3
1978 3 9 12 1